Цены на продажу квартир в Московской области

Средняя стоимость:

8 297 910 руб. 0.3% за неделю)
1к квартиры 6 630 124 руб. 0.8%)
2к квартиры 8 787 999 руб. 0.2%)
3к квартиры 11 450 348 руб. -0.2%)
4к квартиры 14 959 444 руб. 0.7%)
+ Статистика по городам
г. Апрелевка 8 967 467 руб. -0.5%)
г. Балашиха 7 899 307 руб.
с/п Большие Вяземы 6 300 000 руб. -3.3%)
г. Бронницы 6 194 479 руб. -0.4%)
г. Верея 4 079 000 руб. 6.2%)
г. Видное 8 931 864 руб. -0.4%)
г. Волоколамск 5 274 104 руб. 4.2%)
с/п Вороновское 6 946 207 руб. -2.2%)
г. Воскресенск 3 990 768 руб. 0.6%)
г. Высоковск 3 863 303 руб. -0.5%)
г. Голицыно 7 109 340 руб. -1%)
пгт Горки Ленинские 10 472 000 руб. 21.5%)
г. Дедовск 6 847 369 руб. 2.3%)
г. Дзержинский 9 081 527 руб. -0.2%)
г. Дмитров 6 460 138 руб. -0.1%)
г. Долгопрудный 10 694 972 руб. 0.1%)
г. Домодедово 7 509 975 руб. 0.6%)
г. Дрезна 3 840 314 руб. 0.3%)
г. Дубна 9 369 297 руб. -0.5%)
г. Егорьевск 4 335 786 руб. -0.1%)
Железнодорожный 6 981 250 руб. 5.5%)
г. Жуковский 7 673 081 руб. 2.6%)
г. Зарайск 4 259 146 руб. 3.2%)
г. Звенигород 6 101 559 руб. -4.7%)
г. Ивантеевка 7 215 802 руб. 0.8%)
г. Истра 7 781 870 руб. -0.7%)
г. Кашира 4 209 324 руб. 0.2%)
с/п Кленовское 6 634 222 руб. -3.9%)
г. Климовск 6 050 000 руб. -6.3%)
г. Клин 5 782 613 руб. 0.9%)
г. Коломна 6 342 925 руб. 0.4%)
г. Королев 8 847 736 руб. 0.4%)
г. Котельники 9 169 504 руб. 2.8%)
п. Красково 6 745 675 руб. 4%)
г. Красноармейск 4 927 260 руб. 0.1%)
г. Красногорск 10 648 395 руб. -0.4%)
г. Краснозаводск 3 790 868 руб. -3.5%)
г. Краснознаменск 9 808 241 руб. 1%)
с/п Краснопахорское 8 620 833 руб. -5.8%)
г. Кубинка 5 783 257 руб. 0.4%)
г. Куровское 4 276 553 руб. -0.2%)
с/п Лесной Городок 10 413 819 руб. -0.2%)
г. Ликино-Дулево 3 633 541 руб. -1.3%)
г. Лобня 7 993 478 руб. 1.5%)
г. Лосино-Петровский 5 028 890 руб. -0.7%)
г. Луховицы 5 146 366 руб. -2.3%)
г. Лыткарино 6 819 522 руб. 1.4%)
г. Люберцы 9 215 939 руб. 0.5%)
п. Малаховка 5 821 506 руб. 4.5%)
с/п Михайлово-Ярцевское 9 357 692 руб. -3.9%)
г. Можайск 6 030 769 руб. -0.9%)
с/п Молоковское 7 037 172 руб. 2.3%)
г. Мытищи 9 252 738 руб. 0.3%)
г. Наро-Фоминск 7 377 064 руб. -0.2%)
с/п Новоивановское 11 136 667 руб. 0.9%)
г. Ногинск 5 556 346 руб.
г. Одинцово 9 722 678 руб. 1.3%)
г. Озеры 4 149 966 руб. 0.7%)
рп Октябрьский 7 767 095 руб. 0.5%)
г. Орехово-Зуево 4 900 890 руб. 1.2%)
г. Павловский Посад 5 033 562 руб. 1.6%)
г. Пересвет 4 910 701 руб. -1.1%)
г. Подольск 8 124 739 руб. -0.3%)
г. Протвино 5 855 109 руб. -0.4%)
г. Пушкино 8 053 157 руб.
г. Пущино 5 107 698 руб. 0.5%)
г. Раменское 7 246 833 руб. -0.2%)
г. Реутов 12 058 356 руб. -0.6%)
с/п Роговское 7 045 750 руб. -2%)
г. Рошаль 2 762 429 руб. -1.6%)
г. Руза 5 166 094 руб. -1%)
с/п Рязановское 9 930 054 руб. 0.6%)
г. Сергиев Посад 7 248 508 руб. 2.4%)
г. Серпухов 5 494 264 руб. -0.9%)
г. Солнечногорск 6 726 199 руб.
г. Старая Купавна 4 903 035 руб. 0.1%)
г. Ступино 6 623 792 руб. -2.1%)
г. Талдом 3 953 453 руб. 1.4%)
п. Томилино 7 592 773 руб. 1.8%)
г. Фрязино 6 544 753 руб. -1.3%)
г. Химки 10 042 224 руб.
г. Хотьково 5 356 401 руб.
г. Черноголовка 7 181 765 руб. -9.7%)
г. Чехов 6 610 668 руб. -0.8%)
г. Чехов-7 3 655 792 руб. -0.6%)
г. Чехов-8 4 010 000 руб. 2.1%)
г. Шатура 4 220 318 руб. -1.7%)
с/п Щаповское 8 529 636 руб. -0.6%)
г. Щелково 8 199 593 руб. 2.9%)
г. Электрогорск 4 941 201 руб. 1.2%)
г. Электросталь 5 713 078 руб. -0.1%)
г. Электроугли 5 307 875 руб. 0.1%)
г. Яхрома 5 090 953 руб. 3.5%)
*Средняя цена предложений в данной местности

Данные для отображения на графике

Горячие спецпредложения